Både kvaliteten på oppgavene og poengsystemet har endret seg mye siden vår første, spede nøtt. Denne gangen er vi ikke ute etter hvilket spill disse personene hører hjemme i. Men hva personene i dette billedgalleriet heter:
nr. 1 | nr. 2 | nr. 3 |
![]() | ![]() | ![]() |
nr. 4 | nr. 5 | nr. 6 |
![]() | ![]() | ![]() |
nr. 7 | nr. 8 | nr. 9 |
![]() | ![]() | ![]() |
nr. 10 | nr. 11 | nr. 12 |
![]() | ![]() | ![]() |
Lykke til!
(Opprinnelig publisert 29. februar 2008 på www.brettspill.no)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar