
You leave the board like this:

N = marble of free choice
nn = ring of free Choice
First marble placed on a1 or b1:
Note that in this case you can choose one ring to remove.
| Your opponent | You | ||
| 1. | Na1/b1,a2 | 2. | Nb1/a1,a3 |
| 3. | xa1Nc1 | 4. | Nd1,b3 |
| 5. | xd1Nb1 | 6. | Na1,b2 |
| 7. | xa1Nc1 | 8. | Nd1,c3 |
| 9. | xd1Nb1 | 10. | Na1,c2 |
| 11. | xa1Nc1 | 12. | Wd1,nn |
| 13. | xd1Nb1 | 14. | Wa1,c1 x Wa1, Wb1 |
Note that in this case you don't have ro remove g1, and you only give away five marbles.
| Your opponent | You | ||
| 1. | Nc1/d1,a2 | 2. | Nd1/c1,a3 |
| 3. | xd1Nb1 | 4. | Na1,b3 |
| 5. | xa1Nc1 | 6. | Nd1,b2 |
| 7. | xd1Nb1 | 8. | Na1,c3 |
| 9. | xa1Nc1 | 10. | Nd1,c2 |
| 11. | xd1Nb1 | 12. | Wa1,c1 x Wa1, Wb1 |
| Your opponent | You | ||
| 1. | Nf1/g1,a2 | 2. | Ng1/f1,a3 |
| 3. | xg1Ne1 | 4. | Nd1,b3 |
| 5. | xd1Nf1 | 6. | Ng1,b2 |
| 7. | xg1Ne1 | 8. | Wd1,c3 |
| 9. | xd1Nf1 | 10. | Ne1,g1 |
| 11. | xf1Nd1 | 12. | Nc1,c2 |
| 13. | xd1Nb1 | 14. | Wa1,c1 x Wa1, Wb1 |
| Your opponent | You | ||
| 1. | Nd2/e1,a2 | 2. | Ne1/d2,a3 |
| 3. | xe1Nc2 | 4. | Nb2,b3 |
| 5. | xb2Nd2 | 6. | Nc2,b2 |
| 7. | xc2Ne1 | 8. | Wd1,c3 |
| 9. | xd1Nf1 | 10. | Ne1,g1 |
| 11. | xf1Nd1 | 12. | Nc1,c2 |
| 13. | xd1Nb1 | 14. | Wa1,c1 x Wa1, Wb1 |
Note that b2 is in the green area, but can be handled as if it were in the red area.
| Your opponent | You | ||
| 1. | Nb2/c2,a2 | 2. | Nc2/b2,a3 |
| 3. | xb2Nd2 | 4. | Ne1,b3 |
| 5. | xe1Nc2 | 6. | Nd2,b2 |
| 7. | xc2Ne1 | 8. | Wd1,c3 |
| 9. | xd1Nf1 | 10. | Ne1,g1 |
| 11. | xf1Nd1 | 12. | Nc1,c2 |
| 13. | xd1Nb1 | 14. | Wa1,c1 x Wa1, Wb1 |
| Your opponent | You | ||
| 1. | Ne2/f1,a2 | 2. | Nf1/e2,a3 |
| 3. | xf1Nd3 | 4. | Nc3,b3 |
| 5. | xc3Ne2 | 6. | Wf1,b2 |
| 7. | xf1Nd3 | 8. | Ne2,c3 |
| 9. | xd3Nf1 | 10. | Ne1,g1 |
| 11. | xf1Nd1 | 12. | Nc1,c2 |
| 13. | xd1Nb1 | 14. | Wa1,c1 x Wa1, Wb1 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar